昌图县政府2020年度政府信息公开工作年度报告
昌图县政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,昌图县政府办公室围绕县委、县政府中心工作,积极推进政府信息公开工作。
(一)公开渠道建设扎实推进。坚持政府门户网站公开主渠道作用,建立健全政府信息公开专栏,规范设置公开指南、目录、制度、年报、依申请公开等栏目,对各级各部门开展政府信息公开情况进行集中展示。
(二)加强新媒体管理。加大对政府微信等政务新媒体监管引导,加大集约整合力度。
(三)持续加大公开力度。2020年全县累计制作并通过政府门户网站向社会主动公开政府信息1431 条,发布信息解读58条 。
(四)进一步规范依申请公开。准确把握政府信息依申请公开的内涵,按照法定时限和规范程序办理答复,年度累计收到和处理政府信息公开申请2件。
(五)稳步推进标准化规范化。组织各级政府部门结合权责清单,梳理编制政务公开事项标准目录,在政府网站发布26个试点领域的标准指引及事项目录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 815 | 增229 | 3466 | |
其他对外管理服务事项 | 285 | 减80 | 1539 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 168 | 增2 | 832 | |
行政强制 | 0 | 增1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 82 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 51 | 3140.04万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 |
|
|
|
|
| 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转 年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
针对这一年来的工作,我们进行了总结,发现了目前制约政务公开工作的问题。一是各部门对政务公开工作不够重视,造成公开工作迟滞。有的单位对政务公开工作认识还不够高,积极性和主动性方面还有一定差距。二是部分工作人员业务能力有限,在实际工作中政策把握和工作技能等方面不能适应新形势、新任务的要求。三是乡镇政务公开工作不规范,随意性强。在今后的工作中,我们还必须克服工作中出现的问题并予以解决。
2020年,我县政务公开工作与上级的要求还有一定的差距。一是各相关部门密切配合度不高。二是信息公开的准确性、及时性、需进一步加强。三是对政务新媒体的监管工作做的还不到位。
(二)具体改进措施
一是加大政府部门间的密切配合,进一步完善政府信息公开工作的交流融合。二是加强学习,坚持政府信息“以主动公开为原则,以不公开为例外”,在规定的时效和范围内尽快公开,让公众及时获取相关政府信息。三是运用好政务新媒体,进一步拓宽政府信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无